Records individuels
Records d'une saison
Parties jouéesPJ
Présences au bâtonAB
Points marquésP
Points produitsPP
Moyenne au bâtonMoy
SluggingSLG
Retraits au bâtonRAB
Meilleurs en carrière
Parties jouées
| Joueur | PJ |
|---|---|
LS1 Louis Sirois | 164 |
ML2 Marc-André Leblanc | 163 |
3 | 163 |
| Joueuse | PJ |
|---|---|
1 | 146 |
2 | 142 |
MT3 Marie-Christine Thom | 141 |
Présences au bâton
| Joueur | AB |
|---|---|
ML1 Marc-André Leblanc | 641 |
2 | 635 |
LS3 Louis Sirois | 613 |
| Joueuse | AB |
|---|---|
MT1 Marie-Christine Thom | 588 |
2 | 499 |
3 | 481 |
Simples
| Joueur | 1B |
|---|---|
JL1 Jonathan Limoges | 259 |
FC2 Fédéric Côté | 259 |
ML3 Marc-André Leblanc | 242 |
| Joueuse | 1B |
|---|---|
MT1 Marie-Christine Thom | 205 |
2 | 172 |
MB3 Mélanie Brousseau | 166 |
Doubles
| Joueur | 2B |
|---|---|
1 | 101 |
GD2 Guillaume Donovan | 95 |
3 | 88 |
| Joueuse | 2B |
|---|---|
MT1 Marie-Christine Thom | 54 |
KH2 Kym Huneault | 31 |
3 | 24 |
Triples
Circuits
Coups sûrs
| Joueur | CS |
|---|---|
1 | 398 |
ML2 Marc-André Leblanc | 369 |
GD3 Guillaume Donovan | 364 |
| Joueuse | CS |
|---|---|
MT1 Marie-Christine Thom | 263 |
2 | 197 |
MB3 Mélanie Brousseau | 190 |
Points marqués
| Joueur | P |
|---|---|
1 | 297 |
JL2 Jonathan Limoges | 238 |
GD3 Guillaume Donovan | 237 |
| Joueuse | P |
|---|---|
MT1 Marie-Christine Thom | 113 |
2 | 90 |
KH3 Kym Huneault | 88 |
Points produits
| Joueur | PP |
|---|---|
1 | 335 |
GH2 Gabriel Houde | 274 |
JD3 Jean-François D'Aoust | 274 |
| Joueuse | PP |
|---|---|
MB1 Mélanie Brousseau | 104 |
MT2 Marie-Christine Thom | 103 |
KH3 Kym Huneault | 89 |
Moyenne au bâton
| Joueur | Moy |
|---|---|
1 | 0.762 |
AB2 Antoine Boucher | 0.717 |
TR3 Troy Racine | 0.695 |
| Joueuse | Moy |
|---|---|
KH1 Kym Huneault | 0.460 |
AS2 Anick Sicotte | 0.458 |
MT3 Marie-Christine Thom | 0.447 |
Slugging
| Joueur | SLG |
|---|---|
AB1 Antoine Boucher | 1.617 |
SL2 Sylvain Lefebvre | 1.597 |
ND3 Nicolas Doyon | 1.504 |
| Joueuse | SLG |
|---|---|
KH1 Kym Huneault | 0.560 |
MT2 Marie-Christine Thom | 0.558 |
3 | 0.526 |
Retraits au bâton
| Joueur | RAB |
|---|---|
1 | 13 |
JC2 Jakub Cieslinski | 13 |
3 | 13 |
| Joueuse | RAB |
|---|---|
1 | 22 |
2 | 19 |
JF3 Jennifer Foley | 14 |
Totaux en carrière
| Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | Moy | SLG | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 135 | 522 | 231 | 101 | 16 | 50 | 398 | 297 | 241 | 0.762 | 1.305 | 0 |
MLH Marc-André Leblanc | 163 | 641 | 242 | 70 | 11 | 46 | 369 | 183 | 256 | 0.576 | 0.934 | 8 |
GDH Guillaume Donovan | 151 | 565 | 209 | 95 | 19 | 41 | 364 | 237 | 247 | 0.644 | 1.097 | 1 |
SCH Scott Chaput | 133 | 550 | 237 | 75 | 10 | 49 | 363 | 210 | 257 | 0.660 | 1.115 | 2 |
H | 163 | 599 | 234 | 83 | 10 | 36 | 363 | 224 | 217 | 0.606 | 0.958 | 5 |
JLH Jonathan Limoges | 137 | 537 | 259 | 61 | 6 | 34 | 360 | 238 | 176 | 0.670 | 0.996 | 0 |
H | 155 | 635 | 220 | 88 | 14 | 37 | 359 | 199 | 202 | 0.565 | 0.923 | 8 |
H | 157 | 595 | 225 | 82 | 11 | 33 | 351 | 195 | 230 | 0.590 | 0.931 | 13 |
LSH Louis Sirois | 164 | 613 | 239 | 69 | 9 | 25 | 342 | 187 | 170 | 0.558 | 0.822 | 5 |
GHH Gabriel Houde | 150 | 549 | 189 | 68 | 1 | 77 | 334 | 225 | 274 | 0.608 | 1.158 | 3 |
H | 148 | 542 | 186 | 49 | 6 | 89 | 329 | 199 | 335 | 0.607 | 1.214 | 6 |
JDH Jean-François D'Aoust | 139 | 523 | 195 | 57 | 4 | 71 | 327 | 196 | 274 | 0.625 | 1.157 | 0 |
H | 140 | 517 | 182 | 72 | 11 | 55 | 320 | 207 | 222 | 0.619 | 1.120 | 6 |
AJH André Joanisse | 141 | 531 | 217 | 63 | 6 | 33 | 317 | 182 | 173 | 0.597 | 0.928 | 2 |
MPH Maxime Parent | 145 | 528 | 171 | 70 | 13 | 62 | 316 | 199 | 269 | 0.598 | 1.133 | 0 |
DWH Danny Waddell | 134 | 494 | 190 | 51 | 10 | 63 | 315 | 208 | 224 | 0.638 | 1.162 | 2 |
MPH Marc-André Pilon | 160 | 579 | 196 | 72 | 15 | 32 | 314 | 189 | 196 | 0.542 | 0.886 | 2 |
H | 131 | 497 | 192 | 61 | 1 | 51 | 305 | 212 | 242 | 0.614 | 1.048 | 3 |
XHH Xavier Houde | 136 | 534 | 225 | 49 | 1 | 26 | 300 | 192 | 142 | 0.562 | 0.805 | 2 |
CCH Charles Campbell | 150 | 570 | 239 | 49 | 2 | 8 | 298 | 168 | 128 | 0.523 | 0.658 | 9 |
ÉPH Éric Prud'homme | 109 | 455 | 140 | 72 | 28 | 59 | 295 | 171 | 254 | 0.648 | 1.327 | 0 |
JCH Jakub Cieslinski | 133 | 496 | 228 | 37 | 5 | 13 | 285 | 153 | 117 | 0.575 | 0.744 | 13 |
JDH Jean-Simon Dion | 120 | 496 | 222 | 45 | 7 | 11 | 285 | 157 | 121 | 0.575 | 0.760 | 6 |
H | 115 | 478 | 226 | 40 | 6 | 13 | 285 | 162 | 111 | 0.596 | 0.787 | 1 |
H | 156 | 539 | 207 | 48 | 6 | 21 | 281 | 145 | 148 | 0.521 | 0.751 | 11 |
1 / 7














