AJH
André Joanisse
Numéro 49

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Polane | 14 | 52 | 34 | 15 | 11 | 4 | 4 | 18 | 26 | 0 | 0.654 | 1.250 |
| 2016 | Polane | 10 | 35 | 25 | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0.714 | 1.057 |
| 2017 | Polane | 13 | 47 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0.468 | 0.574 |
| 2018 | Polane | 14 | 53 | 34 | 24 | 6 | 0 | 4 | 22 | 17 | 0 | 0.642 | 0.981 |
| 2019 | Polane | 12 | 49 | 37 | 23 | 6 | 0 | 8 | 23 | 20 | 0 | 0.755 | 1.367 |
| 2021 | Polane | 9 | 36 | 26 | 15 | 7 | 0 | 4 | 16 | 16 | 1 | 0.722 | 1.250 |
| 2022 | Polane | 11 | 46 | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 0 | 0.391 | 0.739 |
| 2023 | Polane | 13 | 47 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0.553 | 0.638 |
| 2024 | Polane | 13 | 46 | 26 | 20 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0.565 | 0.739 |
| 2025 | Polane | 12 | 45 | 27 | 18 | 7 | 1 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0.600 | 0.867 |
| 2026 | Polane | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.500 | 0.833 |
| Total | — | 124 | 468 | 281 | 190 | 58 | 6 | 29 | 157 | 157 | 2 | 0.605 | 0.947 |
