Statistiques des joueurs
Saison
Joueur
Genre
Parties
| Joueur | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ![]() | 14 | 57 | 21 | 5 | 0 | 14 | 40 | 26 | 50 | 0 | 0.702 | 1.526 |
CMH MayrandCédric Mayrand | ![]() | 14 | 59 | 23 | 7 | 0 | 9 | 39 | 24 | 26 | 0 | 0.661 | 1.237 |
SLH LefebvreSylvain Lefebvre | ![]() | 14 | 51 | 14 | 9 | 2 | 14 | 39 | 22 | 48 | 3 | 0.765 | 1.843 |
H | ![]() | 14 | 57 | 30 | 8 | 0 | 0 | 38 | 21 | 14 | 0 | 0.667 | 0.807 |
ÉPH Prud'hommeÉric Prud'homme | ![]() | 14 | 55 | 19 | 10 | 0 | 8 | 37 | 23 | 45 | 0 | 0.673 | 1.291 |
JLH LimogesJonathan Limoges | ![]() | 13 | 48 | 33 | 4 | 0 | 0 | 37 | 27 | 13 | 0 | 0.771 | 0.854 |
MBH BeaulneMax Beaulne | ![]() | 14 | 52 | 23 | 6 | 0 | 7 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0.692 | 1.212 |
PCH ChalifouxPhilippe Chalifoux | ![]() | 13 | 50 | 25 | 6 | 0 | 5 | 36 | 18 | 20 | 0 | 0.720 | 1.140 |
XHH HoudeXavier Houde | ![]() | 14 | 61 | 26 | 7 | 0 | 2 | 35 | 25 | 8 | 0 | 0.574 | 0.787 |
H | ![]() | 12 | 50 | 19 | 10 | 0 | 6 | 35 | 28 | 13 | 0 | 0.700 | 1.260 |
JDH D'AoustJean-François D'Aoust | ![]() | 14 | 52 | 26 | 3 | 0 | 5 | 34 | 14 | 25 | 0 | 0.654 | 1.000 |
GDH DonovanGuillaume Donovan | ![]() | 14 | 52 | 21 | 6 | 1 | 6 | 34 | 26 | 14 | 0 | 0.654 | 1.154 |
FCH ChantignyFrancis Chantigny | ![]() | 11 | 47 | 24 | 7 | 1 | 2 | 34 | 22 | 16 | 0 | 0.723 | 1.043 |
H | ![]() | 13 | 53 | 23 | 7 | 0 | 3 | 33 | 24 | 18 | 0 | 0.623 | 0.925 |
ABH BoucherAntoine Boucher | ![]() | 12 | 49 | 12 | 10 | 0 | 11 | 33 | 26 | 40 | 0 | 0.673 | 1.551 |
ABH BakerAdam Baker | ![]() | 13 | 51 | 20 | 2 | 0 | 10 | 32 | 22 | 30 | 0 | 0.627 | 1.255 |
GHH HoudeGabriel Houde | ![]() | 14 | 51 | 20 | 8 | 0 | 3 | 31 | 18 | 12 | 1 | 0.608 | 0.941 |
SOH OconSelvin Ocon | ![]() | 12 | 47 | 14 | 7 | 1 | 9 | 31 | 25 | 23 | 0 | 0.660 | 1.426 |
JDH DionJean-Simon Dion | ![]() | 12 | 51 | 20 | 8 | 2 | 1 | 31 | 21 | 11 | 0 | 0.608 | 0.902 |
RBH BilodeauRéjean Bilodeau | ![]() | 13 | 50 | 21 | 3 | 0 | 7 | 31 | 19 | 24 | 1 | 0.620 | 1.100 |
DWH WaddellDanny Waddell | ![]() | 10 | 38 | 25 | 2 | 0 | 3 | 30 | 19 | 10 | 0 | 0.789 | 1.079 |
NLH LafontaineNicolas Lafontaine | ![]() | 10 | 42 | 20 | 3 | 2 | 5 | 30 | 20 | 21 | 0 | 0.714 | 1.238 |
FRH RochonFrancis Rochon | ![]() | 13 | 56 | 20 | 7 | 3 | 0 | 30 | 20 | 9 | 0 | 0.536 | 0.768 |
ALH LandriaultAlex Landriault | ![]() | 13 | 49 | 23 | 1 | 0 | 5 | 29 | 13 | 24 | 0 | 0.592 | 0.918 |
DMH MineaultDave Mineault | ![]() | 11 | 43 | 19 | 3 | 0 | 7 | 29 | 19 | 21 | 0 | 0.674 | 1.233 |
1 / 6














