DMH
Dave Mineault
Numéro 82

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Softy Aces | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0.500 | 1.357 |
| 2017 | Mittes | 12 | 44 | 27 | 19 | 1 | 0 | 7 | 15 | 18 | 0 | 0.614 | 1.114 |
| 2018 | Mittes | 14 | 53 | 34 | 22 | 5 | 0 | 6 | 18 | 24 | 0 | 0.642 | 1.057 |
| 2019 | Mittes | 12 | 44 | 25 | 18 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0.568 | 0.795 |
| 2021 | Cocos | 6 | 27 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0.593 | 0.926 |
| 2022 | Cocos | 9 | 38 | 26 | 17 | 8 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0.684 | 0.974 |
| 2023 | Cocos | 10 | 39 | 19 | 13 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0.487 | 0.692 |
| 2024 | Cocos | 12 | 48 | 26 | 18 | 7 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0.542 | 0.750 |
| 2025 | Cocos | 11 | 45 | 28 | 24 | 1 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0.622 | 0.844 |
| 2026 | Cocos | 10 | 40 | 26 | 16 | 3 | 0 | 7 | 18 | 21 | 0 | 0.650 | 1.250 |
| Total | — | 99 | 392 | 234 | 160 | 37 | 2 | 33 | 145 | 125 | 0 | 0.594 | 0.947 |
