Classement
Division 1
| Équipe | PJ | V | D | N | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
INDIndians | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
POLPolane | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 |
MOLMolles | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 |
MITMittes | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 |
Division 2
| Équipe | PJ | V | D | N | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
COCCocos | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
BRWBrewers | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
BUDBuveurs Désignés | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 |
QUAQualitruss | 10 | 2 | 8 | 0 | 14 |
Division 3
| Équipe | PJ | V | D | N | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
INGInglorious Batters | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 |
ACESofty Aces | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 |
EPMEstrellas | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 |
JEAJeans | 11 | 2 | 7 | 2 | 17 |
Classement général
| Équipe | PJ | V | D | N | PCT | PM | PA | DIFF | ES | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 145 | 105 | 40 | 11 | 29 |
D3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 147 | 126 | 21 | 11 | 25 |
D2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 126 | 92 | 34 | 10 | 24 |
MD | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 129 | 118 | 11 | 11 | 23 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 128 | 134 | -6 | 11 | 23 |
![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.500 | 123 | 91 | 32 | 10 | 21 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 86 | 82 | 4 | 9 | 19 |
![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 0.400 | 91 | 105 | -14 | 10 | 19 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 121 | 126 | -5 | 10 | 18 |
![]() | 11 | 2 | 7 | 2 | 0.182 | 77 | 125 | -48 | 11 | 17 |
![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 0.200 | 82 | 105 | -23 | 10 | 16 |
![]() | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 79 | 125 | -46 | 10 | 14 |
Bris d'égalité (dans l'ordre) : PJ · Parties jouées (moins) · ES · Points d'esprit sportif · V · Victoires · D · Défaites · diff · Différentiel · PM · Points marqués · PA · Points accordés












