Classement
Division 1
| Équipe | PJ | V | D | N | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
INDIndians | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 |
MOLMolles | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 |
POLPolane | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
MITMittes | 14 | 2 | 10 | 2 | 20 |
Division 2
| Équipe | PJ | V | D | N | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
COCCocos | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
BUDBuveurs Désignés | 14 | 8 | 5 | 1 | 31 |
BRWBrewers | 14 | 5 | 8 | 1 | 25 |
QUAQualitruss | 14 | 3 | 10 | 1 | 21 |
Division 3
| Équipe | PJ | V | D | N | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
INGInglorious Batters | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
ACESofty Aces | 14 | 6 | 8 | 0 | 26 |
EPMEstrellas | 14 | 5 | 9 | 0 | 24 |
JEAJeans | 14 | 4 | 8 | 2 | 24 |
Classement général
| Équipe | PJ | V | D | N | PCT | PM | PA | DIFF | ES | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 192 | 134 | 58 | 14 | 36 |
D2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 165 | 122 | 43 | 14 | 32 |
D3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 178 | 147 | 31 | 14 | 32 |
MD | 14 | 9 | 4 | 1 | 0.643 | 180 | 137 | 43 | 14 | 33 |
![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 169 | 144 | 25 | 14 | 32 |
![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.571 | 145 | 143 | 2 | 14 | 31 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 163 | 177 | -14 | 14 | 26 |
![]() | 14 | 5 | 8 | 1 | 0.357 | 126 | 139 | -13 | 14 | 25 |
![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 164 | 178 | -14 | 14 | 24 |
![]() | 14 | 4 | 8 | 2 | 0.286 | 115 | 159 | -44 | 14 | 24 |
![]() | 14 | 3 | 10 | 1 | 0.214 | 110 | 172 | -62 | 14 | 21 |
![]() | 14 | 2 | 10 | 2 | 0.143 | 109 | 164 | -55 | 14 | 20 |
Bris d'égalité (dans l'ordre) : PJ · Parties jouées (moins) · ES · Points d'esprit sportif · V · Victoires · D · Défaites · diff · Différentiel · PM · Points marqués · PA · Points accordés












