Classement
Division 1
| Équipe | PJ | V | D | N | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
POLPolane | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
MOLMolles | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
INDIndians | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
MITMittes | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Division 2
| Équipe | PJ | V | D | N | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
COCCocos | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
BUDBuveurs Désignés | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
QUAQualitruss | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
BRWBrewers | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Division 3
| Équipe | PJ | V | D | N | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
EPMEstrellas | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
ACESofty Aces | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
INGInglorious Batters | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
JEAJeans | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Classement général
| Équipe | PJ | V | D | N | PCT | PM | PA | DIFF | ES | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 53 | 40 | 13 | 4 | 10 |
D2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 52 | 41 | 11 | 4 | 10 |
D3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 46 | 48 | -2 | 4 | 8 |
MD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 50 | 44 | 6 | 4 | 9 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 42 | 58 | -16 | 4 | 8 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 42 | 22 | 20 | 3 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 52 | 41 | 11 | 3 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 31 | 30 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 34 | 35 | -1 | 3 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 21 | 31 | -10 | 3 | 5 |
![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 30 | 47 | -17 | 4 | 5 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 18 | 34 | -16 | 3 | 3 |
Bris d'égalité (dans l'ordre) : PJ · Parties jouées (moins) · ES · Points d'esprit sportif · V · Victoires · D · Défaites · diff · Différentiel · PM · Points marqués · PA · Points accordés












