Estrellas
0-0-0

Statistiques
| Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS ▼ | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBH Max Beaulne | 15 | 55 | 23 | 6 | 0 | 7 | 36 | 16 | 21 | 0 | 0.655 | 1.145 |
ABH Adam Baker | 13 | 51 | 20 | 2 | 0 | 10 | 32 | 22 | 30 | 0 | 0.627 | 1.255 |
SOH Selvin Ocon | 12 | 47 | 14 | 7 | 1 | 9 | 31 | 25 | 23 | 0 | 0.660 | 1.426 |
MRH Matthieu Roy | 12 | 47 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0.489 | 0.532 |
ACH Antoine Coté | 9 | 37 | 17 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0.595 | 0.784 |
| 13 | 51 | 20 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | 13 | 0 | 0.431 | 0.510 | |
| 13 | 51 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 15 | 11 | 0 | 0.412 | 0.471 | |
DFH Daniel Fish | 7 | 29 | 13 | 2 | 0 | 6 | 21 | 13 | 13 | 0 | 0.724 | 1.414 |
| 12 | 43 | 16 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 14 | 0 | 0.442 | 0.558 | |
| 4 | 18 | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0.667 | 1.222 | |
| 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.625 | 0.813 | |
| 7 | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0.400 | 0.840 | |
CFF Chloé Fizet | 14 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0.149 | 0.149 |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.429 | 0.857 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Calendrier
Aucune partie pour cette saison.
