CRH
Charles Rodrigue
Numéro 15

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Estrellas | 10 | 38 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0.526 | 0.684 |
| 2016 | Estrellas | 10 | 40 | 23 | 11 | 7 | 2 | 3 | 18 | 24 | 0 | 0.575 | 1.075 |
| 2017 | Estrellas | 13 | 50 | 31 | 22 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0.620 | 0.980 |
| 2018 | Estrellas | 10 | 33 | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0.515 | 0.788 |
| 2019 | Estrellas | 11 | 43 | 19 | 12 | 1 | 0 | 6 | 14 | 15 | 1 | 0.442 | 0.884 |
| 2021 | Estrellas | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.111 | 0.148 |
| 2022 | Estrellas | 9 | 36 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0.722 | 0.833 |
| 2023 | Estrellas | 10 | 38 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0.553 | 0.684 |
| 2024 | Estrellas | 11 | 47 | 24 | 22 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0.511 | 0.596 |
| 2025 | Estrellas | 9 | 31 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0.581 | 0.677 |
| 2026 | Estrellas | 12 | 47 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0.404 | 0.468 |
| Total | — | 112 | 430 | 221 | 169 | 29 | 6 | 17 | 130 | 111 | 5 | 0.514 | 0.728 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Estrellas | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 1.000 |
| 2025 | Estrellas | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.750 | 1.750 |
| 2024 | Estrellas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 |
| Total | — | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.636 | 1.364 |
