ASF
Anick Sicotte

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Softy Aces | 3 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.538 | 0.692 |
| 2017 | Softy Aces | 4 | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.692 | 0.769 |
| 2018 | Softy Aces | 4 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.571 | 0.571 |
| 2019 | Estrellas | 14 | 53 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0.453 | 0.472 |
| 2021 | Estrellas | 9 | 36 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0.472 | 0.500 |
| 2022 | Estrellas | 12 | 45 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0.400 | 0.511 |
| 2023 | Estrellas | 12 | 39 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.436 | 0.436 |
| 2024 | Estrellas | 5 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.412 | 0.412 |
| 2025 | Estrellas | 12 | 46 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0.500 | 0.522 |
| 2026 | Estrellas | 4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.375 | 0.438 |
| Total | — | 79 | 292 | 136 | 124 | 12 | 0 | 0 | 60 | 61 | 1 | 0.462 | 0.505 |
