DFH
Daniel Fish

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Estrellas | 11 | 42 | 26 | 7 | 12 | 1 | 6 | 21 | 26 | 0 | 0.619 | 1.381 |
| 2024 | Estrellas | 10 | 40 | 28 | 19 | 6 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0.700 | 1.075 |
| 2025 | Estrellas | 8 | 33 | 24 | 13 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0.727 | 1.242 |
| 2026 | Estrellas | 6 | 25 | 19 | 13 | 1 | 0 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0.760 | 1.400 |
| Total | — | 35 | 140 | 97 | 52 | 27 | 1 | 17 | 64 | 67 | 0 | 0.693 | 1.264 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Estrellas | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| 2025 | Estrellas | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.250 |
| 2024 | Estrellas | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Total | — | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.455 | 1.091 |
