ACH
Antoine Coté
Numéro 14

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Estrellas | 5 | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0.412 | 0.941 |
| 2016 | Estrellas | 10 | 39 | 25 | 14 | 7 | 2 | 2 | 16 | 14 | 0 | 0.641 | 1.077 |
| 2017 | Estrellas | 13 | 44 | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0.409 | 0.591 |
| 2018 | Estrellas | 14 | 53 | 28 | 20 | 2 | 0 | 6 | 18 | 19 | 1 | 0.528 | 0.906 |
| 2019 | Estrellas | 6 | 24 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.583 | 0.958 |
| 2022 | Estrellas | 10 | 40 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 16 | 10 | 1 | 0.500 | 0.650 |
| 2023 | Estrellas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | Estrellas | 10 | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0.514 | 0.541 |
| 2025 | Estrellas | 8 | 33 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0.636 | 0.848 |
| 2026 | Estrellas | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.556 | 0.667 |
| Total | — | 79 | 300 | 157 | 111 | 28 | 4 | 14 | 99 | 78 | 3 | 0.518 | 0.777 |
