CKH
Chin Kheang Chhor
Numéro 48

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Estrellas | 12 | 42 | 27 | 16 | 6 | 1 | 4 | 18 | 21 | 0 | 0.643 | 1.119 |
| 2016 | Estrellas | 2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0.889 |
| 2017 | Estrellas | 3 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.750 | 1.083 |
| 2018 | Estrellas | 3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.583 | 0.667 |
| 2021 | Estrellas | 7 | 25 | 19 | 14 | 1 | 0 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0.760 | 1.280 |
| 2022 | Estrellas | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.571 | 0.714 |
| 2023 | Estrellas | 5 | 20 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0.550 | 0.600 |
| 2024 | Estrellas | 4 | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0.769 | 1.231 |
| 2025 | Estrellas | 5 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.563 | 1.000 |
| 2026 | Estrellas | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Total | — | 44 | 159 | 104 | 73 | 18 | 2 | 11 | 66 | 56 | 0 | 0.654 | 1.000 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Estrellas | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 1.000 |
