Qualitruss
1-2-0

Dernier match
Qualitruss
Estrellas
Final
PCS

1521

919
Sommaire →
Prochain matchProchains matchs
Statistiques
| Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS ▼ | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 6 | 15 | 1 | 0.769 | 1.923 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0.714 | 0.929 | |
LSH Louis Sirois | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0.583 | 0.750 |
BFH Bruno Fabien | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.545 | 0.545 |
FCH Fédéric Côté | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.462 | 0.462 | |
| 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.500 | |
| 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0.385 | 0.769 | |
| 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.444 | 0.667 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.429 | 0.857 | |
| 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Calendrier
dimanche 17 mai
dimanche 24 mai
dimanche 31 mai
lundi 15 juin
dimanche 21 juin
lundi 22 juin
lundi 29 juin
lundi 6 juillet
lundi 13 juillet
dimanche 19 juillet
lundi 27 juillet
dimanche 2 août
dimanche 9 août
dimanche 16 août














