DCH
Dominic Coutlée

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Qualitruss | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2025 | Qualitruss | 11 | 36 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.500 | 0.528 |
| 2026 | Qualitruss | 13 | 37 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0.568 | 0.784 |
| Total | — | 25 | 76 | 41 | 36 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 | 0.539 | 0.658 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Qualitruss | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2025 | Qualitruss | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Total | — | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.571 |
