EDH
Eric Deshotels
Numéro 77

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Qualitruss | 4 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.571 | 0.929 |
| 2018 | Qualitruss | 9 | 32 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0.594 | 0.781 |
| 2019 | Qualitruss | 11 | 35 | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0.514 | 0.771 |
| 2021 | Qualitruss | 7 | 24 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| 2022 | Qualitruss | 12 | 41 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0.585 | 0.683 |
| 2023 | Qualitruss | 13 | 42 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.310 | 0.381 |
| 2024 | Qualitruss | 13 | 42 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0.524 | 0.571 |
| 2025 | Qualitruss | 9 | 35 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0.429 | 0.514 |
| 2026 | Qualitruss | 14 | 52 | 23 | 18 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0.442 | 0.577 |
| Total | — | 92 | 317 | 154 | 120 | 29 | 1 | 4 | 74 | 46 | 3 | 0.486 | 0.621 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Qualitruss | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 2025 | Qualitruss | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 2024 | Qualitruss | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| Total | — | 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.357 | 0.429 |
