EDH
Eric Deshotels
Numéro 77

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Qualitruss | 4 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.571 | 0.929 |
| 2018 | Qualitruss | 9 | 32 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0.594 | 0.781 |
| 2019 | Qualitruss | 11 | 35 | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0.514 | 0.771 |
| 2021 | Qualitruss | 7 | 24 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| 2022 | Qualitruss | 12 | 41 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0.585 | 0.683 |
| 2023 | Qualitruss | 12 | 39 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.282 | 0.359 |
| 2024 | Qualitruss | 13 | 42 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0.524 | 0.571 |
| 2025 | Qualitruss | 9 | 35 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0.429 | 0.514 |
| 2026 | Qualitruss | 3 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.385 | 0.769 |
| Total | — | 80 | 275 | 134 | 102 | 27 | 1 | 4 | 64 | 44 | 2 | 0.486 | 0.632 |
