MBF
Mélanie Brousseau
Numéro 32

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Brewers | 9 | 29 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | - | 5 | - | 0.586 | 0.744 |
| 2014 | Brewers | 11 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.350 | 0.375 |
| 2015 | Brewers | 13 | 42 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0.381 | 0.548 |
| 2016 | Brewers | 3 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.417 | 0.417 |
| 2017 | Brewers | 11 | 42 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0.595 | 0.714 |
| 2018 | Brewers | 13 | 47 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0.447 | 0.447 |
| 2021 | Brewers | 8 | 33 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.485 | 0.545 |
| 2022 | Qualitruss | 13 | 50 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0.380 | 0.400 |
| 2023 | Qualitruss | 11 | 41 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.439 | 0.463 |
| 2024 | Qualitruss | 12 | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0.378 | 0.444 |
| 2025 | Qualitruss | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.625 |
| 2026 | Qualitruss | 12 | 40 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.375 | 0.400 |
| Total | — | 118 | 429 | 187 | 163 | 22 | 2 | 0 | 65 | 104 | 4 | 0.436 | 0.497 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Qualitruss | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2024 | Qualitruss | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 |
| Total | — | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 |
Palmarès
3
Carrière · CS
190
1
Carrière · CC
0
1
Carrière · PP
104
5
Carrière · P
66
5
Carrière · Moy
0.433
