FCH
Fédéric Côté
Numéro 22

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Qualitruss | 13 | 43 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0.442 | 0.512 |
| 2015 | Qualitruss | 16 | 56 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0.411 | 0.464 |
| 2016 | Qualitruss | 12 | 44 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0.591 | 0.682 |
| 2017 | Qualitruss | 13 | 54 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0.519 | 0.537 |
| 2018 | Qualitruss | 14 | 56 | 31 | 29 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0.554 | 0.625 |
| 2019 | Qualitruss | 12 | 46 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0.543 | 0.587 |
| 2021 | Qualitruss | 7 | 31 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0.452 | 0.516 |
| 2022 | Qualitruss | 12 | 52 | 29 | 27 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0.558 | 0.615 |
| 2023 | Qualitruss | 9 | 39 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0.538 | 0.538 |
| 2024 | Qualitruss | 13 | 54 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0.444 | 0.444 |
| 2025 | Qualitruss | 13 | 53 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0.415 | 0.415 |
| 2026 | Qualitruss | 14 | 45 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.311 | 0.311 |
| Total | — | 148 | 573 | 276 | 258 | 15 | 2 | 1 | 151 | 89 | 6 | 0.482 | 0.520 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Qualitruss | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | Qualitruss | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | Qualitruss | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 |
| Total | — | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.071 | 0.071 |
