Cocos
20232021
0-0-0

Statistiques
| Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS ▼ | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 52 | 36 | 5 | 0 | 0 | 41 | 29 | 15 | 0 | 0.788 | 0.885 | |
| 15 | 52 | 23 | 5 | 0 | 2 | 30 | 12 | 14 | 0 | 0.577 | 0.788 | |
| 12 | 47 | 20 | 3 | 0 | 7 | 30 | 19 | 21 | 0 | 0.638 | 1.149 | |
DBH Danny Boivin | 11 | 41 | 17 | 3 | 0 | 6 | 26 | 22 | 29 | 0 | 0.634 | 1.146 |
| 14 | 52 | 17 | 7 | 0 | 2 | 26 | 11 | 14 | 0 | 0.500 | 0.750 | |
| 12 | 41 | 18 | 3 | 0 | 5 | 26 | 15 | 22 | 0 | 0.634 | 1.073 | |
DBH Daren Brunet | 11 | 39 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0.564 | 0.615 |
SBH Shawn Boivin | 11 | 34 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 7 | 0 | 0.588 | 0.647 |
| 12 | 40 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0.400 | 0.425 | |
| 13 | 41 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0.390 | 0.439 | |
| 12 | 43 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0.349 | 0.442 | |
| 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0.600 | 1.500 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Calendrier
Aucune partie pour cette saison.
