Cocos
3-1-0

Dernier match
Polane
Cocos
Final
PCS

1522

919
Sommaire →
Prochain matchProchains matchs
Statistiques
| Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS ▼ | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0.765 | 0.941 | |
| 4 | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0.688 | 1.125 | |
DBH Danny Boivin | 4 | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0.625 | 1.250 |
| 4 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0.667 | 1.133 | |
| 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | 0.600 | |
| 4 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.438 | 0.563 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | 1.000 | |
| 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.462 | 0.538 | |
| 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.313 | 0.375 | |
DBH Daren Brunet | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | |
SBH Shawn Boivin | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
Calendrier
dimanche 17 mai
dimanche 24 mai
dimanche 31 mai
lundi 8 juin
lundi 15 juin
dimanche 21 juin
lundi 29 juin
dimanche 5 juillet
dimanche 12 juillet
lundi 20 juillet
dimanche 26 juillet
lundi 3 août
dimanche 9 août
dimanche 16 août











