JLH
Jonathan Limoges
Numéro 99

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Cocos | 13 | 51 | 36 | 24 | 8 | 0 | 4 | 20 | 17 | 0 | 0.706 | 1.098 |
| 2015 | Cocos | 5 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0.500 | 0.650 |
| 2016 | Cocos | 12 | 44 | 30 | 16 | 8 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0.682 | 1.205 |
| 2017 | Cocos | 13 | 50 | 31 | 20 | 7 | 2 | 2 | 21 | 14 | 0 | 0.620 | 0.960 |
| 2018 | Cocos | 13 | 49 | 29 | 25 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0.592 | 0.755 |
| 2019 | Cocos | 12 | 51 | 39 | 22 | 7 | 0 | 10 | 32 | 25 | 0 | 0.765 | 1.490 |
| 2021 | Cocos | 4 | 16 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0.688 | 1.250 |
| 2022 | Cocos | 10 | 43 | 33 | 27 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0.767 | 1.047 |
| 2023 | Cocos | 12 | 47 | 32 | 22 | 7 | 1 | 2 | 21 | 17 | 0 | 0.681 | 1.000 |
| 2024 | Cocos | 13 | 50 | 28 | 19 | 6 | 0 | 3 | 15 | 13 | 0 | 0.560 | 0.860 |
| 2025 | Cocos | 9 | 37 | 26 | 21 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0.703 | 0.892 |
| 2026 | Cocos | 4 | 17 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.765 | 0.941 |
| Total | — | 120 | 475 | 318 | 221 | 58 | 6 | 33 | 210 | 160 | 0 | 0.661 | 1.012 |
