JLH
Jonathan Limoges
Numéro 99

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Cocos | 13 | 51 | 36 | 24 | 8 | 0 | 4 | 20 | 17 | 0 | 0.706 | 1.098 |
| 2015 | Cocos | 5 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0.500 | 0.650 |
| 2016 | Cocos | 12 | 44 | 30 | 16 | 8 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0.682 | 1.205 |
| 2017 | Cocos | 13 | 50 | 31 | 20 | 7 | 2 | 2 | 21 | 14 | 0 | 0.620 | 0.960 |
| 2018 | Cocos | 13 | 49 | 29 | 25 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0.592 | 0.755 |
| 2019 | Cocos | 12 | 51 | 39 | 22 | 7 | 0 | 10 | 32 | 25 | 0 | 0.765 | 1.490 |
| 2021 | Cocos | 4 | 16 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0.688 | 1.250 |
| 2022 | Cocos | 10 | 43 | 33 | 27 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0.767 | 1.047 |
| 2023 | Cocos | 12 | 47 | 32 | 22 | 7 | 1 | 2 | 21 | 17 | 0 | 0.681 | 1.000 |
| 2024 | Cocos | 14 | 53 | 28 | 19 | 6 | 0 | 3 | 16 | 13 | 0 | 0.528 | 0.811 |
| 2025 | Cocos | 9 | 37 | 26 | 21 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0.703 | 0.892 |
| 2026 | Cocos | 13 | 48 | 37 | 33 | 4 | 0 | 0 | 27 | 13 | 0 | 0.771 | 0.854 |
| Total | — | 130 | 509 | 342 | 244 | 59 | 6 | 33 | 228 | 171 | 0 | 0.672 | 1.006 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cocos | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.250 |
| 2025 | Cocos | 3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0.750 | 1.083 |
| 2024 | Cocos | 3 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 |
| Total | — | 7 | 28 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0.643 | 0.821 |
Palmarès
2
Carrière · P
238
