DBH
Daren Brunet

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cocos | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.714 | 0.857 |
| 2018 | Cocos | 15 | 54 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0.352 | 0.481 |
| 2019 | Cocos | 14 | 49 | 22 | 13 | 4 | 0 | 5 | 11 | 19 | 1 | 0.449 | 0.837 |
| 2021 | Cocos | 9 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 0.656 |
| 2022 | Cocos | 9 | 33 | 22 | 15 | 5 | 0 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0.667 | 1.000 |
| 2023 | Cocos | 14 | 44 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0.386 | 0.591 |
| 2024 | Cocos | 13 | 46 | 26 | 21 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1 | 0.565 | 0.826 |
| 2025 | Cocos | 11 | 39 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 12 | 17 | 1 | 0.538 | 0.692 |
| 2026 | Cocos | 10 | 36 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0.583 | 0.639 |
| Total | — | 97 | 340 | 169 | 127 | 26 | 2 | 14 | 89 | 107 | 4 | 0.497 | 0.709 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cocos | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2025 | Cocos | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.500 | 0.800 |
| 2024 | Cocos | 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0.538 | 0.846 |
| Total | — | 9 | 26 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0.500 | 0.769 |
