Polane
3-1-0

Dernier match
Polane
Cocos
Final
PCS

1522

919
Sommaire →
Prochain matchProchains matchs
Statistiques
| Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS ▼ | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLH Joël Leblanc | 4 | 16 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0.750 | 1.313 |
XHH Xavier Houde | 4 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0.611 | 0.833 |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0.714 | 1.286 | |
| 4 | 17 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0.529 | 1.118 | |
| 3 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0.750 | 1.583 | |
| 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.571 | 1.000 | |
| 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0.500 | 0.833 | |
FJH Fred Jean | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.714 | 1.143 |
| 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.267 | 0.267 | |
| 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.417 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Calendrier
dimanche 17 mai
lundi 25 mai
lundi 1 juin
lundi 8 juin
dimanche 14 juin
lundi 22 juin
lundi 29 juin
dimanche 5 juillet
dimanche 12 juillet
dimanche 19 juillet
lundi 27 juillet
dimanche 2 août
lundi 10 août
dimanche 16 août













