Face à face
PolanePOLIndiansIND
5
P
12
13
CS
19
5
PP
12
31
AB
36
10
1B
11
1
2B
6
0
3B
0
2
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMH Cédric Mayrand | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
VPF Vanessa Pelletier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDH Jean-François D'Aoust | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLH Nicolas Lafontaine | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
DMF Dominique Mourier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FJH Fred Jean | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AJH André Joanisse | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GHH Gabriel Houde | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
XHH Xavier Houde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JLH Joël Leblanc | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |


