DMF
Dominique Mourier
Numéro 12

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Polane | 4 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.538 | 0.538 |
| 2023 | Polane | 12 | 38 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.395 | 0.447 |
| 2024 | Polane | 12 | 49 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0.286 | 0.327 |
| 2025 | Polane | 11 | 41 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.463 | 0.512 |
| 2026 | Polane | 10 | 34 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.324 | 0.353 |
| Total | — | 49 | 175 | 66 | 59 | 7 | 0 | 0 | 33 | 31 | 1 | 0.377 | 0.417 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Polane | 4 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.643 | 0.714 |
| 2025 | Polane | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | Polane | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 |
| Total | — | 7 | 26 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.538 | 0.577 |
