JLH
Joël Leblanc
Numéro 65

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Molles | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.400 | 1.000 |
| 2023 | Polane | 2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.875 | 1.250 |
| 2024 | Polane | 12 | 43 | 30 | 22 | 6 | 0 | 2 | 15 | 18 | 1 | 0.698 | 0.977 |
| 2025 | Polane | 8 | 32 | 23 | 17 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | 1 | 0.719 | 1.094 |
| 2026 | Polane | 11 | 43 | 26 | 17 | 4 | 0 | 5 | 16 | 20 | 1 | 0.605 | 1.047 |
| Total | — | 34 | 131 | 88 | 63 | 13 | 0 | 12 | 46 | 61 | 3 | 0.672 | 1.046 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Polane | 4 | 16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0.625 | 1.313 |
| 2025 | Polane | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2024 | Polane | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0.571 | 1.429 |
| Total | — | 7 | 27 | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0.593 | 1.222 |
