VPF
Vanessa Pelletier
Numéro 3

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Polane | 15 | 53 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0.170 | 0.170 |
| 2016 | Polane | 13 | 43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.326 | 0.326 |
| 2017 | Polane | 12 | 41 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.415 | 0.390 |
| 2019 | Polane | 14 | 50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0.320 | 0.320 |
| 2021 | Polane | 9 | 32 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0.406 | 0.406 |
| 2022 | Polane | 13 | 48 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.292 | 0.292 |
| 2023 | Polane | 14 | 45 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0.422 | 0.422 |
| 2024 | Polane | 12 | 40 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.275 | 0.275 |
| 2025 | Polane | 13 | 49 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0.367 | 0.388 |
| 2026 | Polane | 4 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.267 | 0.267 |
| Total | — | 119 | 416 | 135 | 131 | 2 | 0 | 0 | 54 | 59 | 3 | 0.326 | 0.326 |
