Indians
2-1-0

Dernier match
Indians
Buveurs Désignés
Final
PCS

818

1016
Sommaire →
Prochain matchProchains matchs
Statistiques
| Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS ▼ | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0.692 | 1.769 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 1.222 | |
ÉLH Éric Lafleur | 3 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.615 | 0.769 |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1.000 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.600 | 0.600 | |
JHH Julien Houle | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.556 | 1.111 |
KHF Kym Huneault | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.556 |
| 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.571 | 1.000 | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 1.000 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.375 | 0.875 | |
| 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | |
| 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
KÉF Kim Éthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Calendrier
dimanche 17 mai
lundi 25 mai
lundi 1 juin
dimanche 14 juin
lundi 22 juin
lundi 29 juin
dimanche 5 juillet
dimanche 12 juillet
lundi 20 juillet
dimanche 26 juillet
lundi 3 août
dimanche 9 août
lundi 17 août













