Indians
2026202220192015
0-0-0

Statistiques
| Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS ▼ | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 60 | 17 | 12 | 0 | 14 | 43 | 36 | 50 | 0 | 0.717 | 1.617 | |
| 14 | 59 | 30 | 7 | 1 | 2 | 40 | 29 | 19 | 0 | 0.678 | 0.932 | |
| 16 | 60 | 25 | 3 | 1 | 7 | 36 | 18 | 36 | 0 | 0.600 | 1.033 | |
ÉLH Éric Lafleur | 12 | 50 | 29 | 5 | 0 | 0 | 34 | 21 | 8 | 0 | 0.680 | 0.780 |
| 16 | 54 | 18 | 11 | 0 | 3 | 32 | 17 | 14 | 1 | 0.593 | 0.963 | |
| 14 | 54 | 19 | 8 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 0 | 0.537 | 0.778 | |
KHF Kym Huneault | 14 | 54 | 20 | 6 | 1 | 0 | 27 | 19 | 9 | 0 | 0.500 | 0.648 |
| 13 | 51 | 19 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 11 | 0 | 0.451 | 0.608 | |
| 9 | 35 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0.571 | 0.714 | |
| 16 | 56 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 13 | 0 | 0.357 | 0.393 | |
| 6 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0.455 | 0.818 | |
JHH Julien Houle | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.583 | 1.000 |
Calendrier
Aucune partie pour cette saison.
