NLH
Nicolas Lafontaine
Numéro 9

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Polane | 12 | 43 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 | 22 | 0 | 0.488 | 0.953 |
| 2021 | Polane | 7 | 28 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0.643 | 0.821 |
| 2022 | Polane | 12 | 48 | 34 | 21 | 10 | 1 | 2 | 17 | 14 | 0 | 0.708 | 1.083 |
| 2023 | Polane | 10 | 36 | 26 | 20 | 3 | 2 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0.722 | 1.000 |
| 2024 | Polane | 12 | 47 | 32 | 24 | 7 | 1 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0.681 | 0.872 |
| 2025 | Polane | 11 | 47 | 36 | 27 | 7 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0.766 | 1.043 |
| 2026 | Polane | 3 | 12 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0.750 | 1.583 |
| Total | — | 67 | 261 | 176 | 121 | 39 | 6 | 11 | 113 | 81 | 0 | 0.658 | 0.971 |
