Face à face
PolanePOLBrewersBRW
8
P
9
19
CS
22
8
PP
8
37
AB
40
15
1B
17
4
2B
3
0
3B
1
0
CC
1
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMH Cédric Mayrand | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VPF Vanessa Pelletier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDH Jean-François D'Aoust | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NLH Nicolas Lafontaine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
DMF Dominique Mourier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FJH Fred Jean | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AJH André Joanisse | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
GHH Gabriel Houde | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
XHH Xavier Houde | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JLH Joël Leblanc | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |


