Final · lundi 27 juillet 2026
Sommaire
Face à face
Inglorious BattersINGPolanePOL
9
P
10
14
CS
21
9
PP
10
34
AB
37
9
1B
16
3
2B
3
0
3B
0
2
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉPH Éric Prud'homme | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 |
CCH Charles Campbell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCH Scott Chaput | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
AP Alanah PletchR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP Benoit ParadisR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDF CaroleAnn Delorme | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRH Francis Rochon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JL Jonathan LimogesR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCH Philippe Chalifoux | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SLH Samuel Legault-Roy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TRH Troy Racine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |


