FRH
Francis Rochon

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Buveurs Désignés | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2023 | Inglorious Batters | 14 | 59 | 39 | 29 | 8 | 2 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0.661 | 0.864 |
| 2024 | Inglorious Batters | 12 | 51 | 31 | 22 | 8 | 0 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0.608 | 0.824 |
| 2025 | Inglorious Batters | 12 | 51 | 33 | 22 | 9 | 0 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0.647 | 0.941 |
| 2026 | Inglorious Batters | 13 | 56 | 30 | 20 | 7 | 3 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0.536 | 0.768 |
| Total | — | 52 | 220 | 136 | 96 | 32 | 5 | 3 | 92 | 44 | 1 | 0.618 | 0.850 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inglorious Batters | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 |
| 2025 | Inglorious Batters | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 |
| 2024 | Inglorious Batters | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 |
| Total | — | 6 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.522 | 0.565 |
