CCH
Charles Campbell
Numéro 29

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Inglorious Batters | 6 | 19 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | - | 0.789 | 1.158 |
| 2014 | Inglorious Batters | 12 | 41 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0.439 | 0.585 |
| 2015 | Inglorious Batters | 14 | 49 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0.408 | 0.531 |
| 2016 | Inglorious Batters | 12 | 46 | 26 | 20 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0.565 | 0.761 |
| 2017 | Inglorious Batters | 12 | 46 | 26 | 17 | 5 | 0 | 4 | 18 | 19 | 2 | 0.565 | 0.935 |
| 2018 | Inglorious Batters | 13 | 50 | 31 | 28 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 1 | 0.620 | 0.720 |
| 2019 | Inglorious Batters | 13 | 47 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.617 | 0.723 |
| 2021 | Inglorious Batters | 6 | 24 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0.458 | 0.625 |
| 2022 | Inglorious Batters | 14 | 51 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0.510 | 0.569 |
| 2023 | Inglorious Batters | 14 | 52 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0.500 | 0.538 |
| 2024 | Inglorious Batters | 12 | 47 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0.383 | 0.426 |
| 2025 | Inglorious Batters | 10 | 37 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0.459 | 0.514 |
| 2026 | Inglorious Batters | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.700 | 0.900 |
| Total | — | 141 | 519 | 270 | 218 | 42 | 2 | 8 | 150 | 119 | 8 | 0.514 | 0.654 |
