ÉPH
Éric Prud'homme
Numéro 4

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Softy Aces | 11 | 36 | 28 | 13 | 5 | 6 | 4 | - | 19 | - | 0.778 | 1.583 |
| 2014 | Softy Aces | 14 | 52 | 32 | 13 | 6 | 8 | 5 | 15 | 30 | 0 | 0.615 | 1.327 |
| 2015 | Softy Aces | 15 | 54 | 34 | 14 | 7 | 6 | 7 | 19 | 23 | 0 | 0.630 | 1.370 |
| 2016 | Softy Aces | 12 | 52 | 32 | 14 | 11 | 2 | 5 | 20 | 28 | 0 | 0.615 | 1.192 |
| 2017 | Softy Aces | 7 | 27 | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0 | 0.556 | 1.333 |
| 2018 | Mittes | 4 | 13 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0.615 | 1.077 |
| 2019 | Indians | 5 | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | 0 | 0.619 | 1.429 |
| 2021 | Inglorious Batters | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | Inglorious Batters | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.750 | 3.000 |
| 2023 | Inglorious Batters | 9 | 36 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 15 | 17 | 0 | 0.667 | 1.111 |
| 2024 | Inglorious Batters | 11 | 43 | 30 | 16 | 6 | 2 | 6 | 21 | 22 | 0 | 0.698 | 1.349 |
| 2025 | Inglorious Batters | 10 | 37 | 23 | 10 | 10 | 0 | 3 | 14 | 19 | 0 | 0.622 | 1.135 |
| 2026 | Inglorious Batters | 14 | 55 | 37 | 19 | 10 | 0 | 8 | 23 | 45 | 0 | 0.673 | 1.291 |
| Total | — | 115 | 438 | 282 | 135 | 67 | 28 | 56 | 162 | 243 | 0 | 0.644 | 1.317 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inglorious Batters | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0.571 | 1.571 |
| 2025 | Inglorious Batters | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.333 |
| 2024 | Inglorious Batters | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.857 | 1.714 |
| Total | — | 5 | 17 | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0.765 | 1.588 |
