Inglorious Batters
2013
9-4-5

Dernier match
INDIndians
INGUQOttawa
Final
PCS

·

·
Sommaire →
Statistiques
| Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS ▼ | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 57 | 27 | 6 | 0 | 5 | 38 | 18 | 20 | 0 | 0.667 | 1.035 | |
| 15 | 64 | 25 | 7 | 3 | 0 | 35 | 23 | 9 | 0 | 0.547 | 0.750 | |
| 15 | 54 | 14 | 7 | 6 | 7 | 34 | 19 | 23 | 0 | 0.630 | 1.370 | |
TRH Troy Racine | 12 | 46 | 23 | 9 | 0 | 1 | 33 | 27 | 14 | 0 | 0.717 | 0.978 |
| 14 | 52 | 17 | 6 | 2 | 5 | 30 | 21 | 25 | 0 | 0.577 | 1.058 | |
| 11 | 44 | 19 | 10 | 1 | 0 | 30 | 19 | 9 | 0 | 0.682 | 0.955 | |
| 14 | 48 | 21 | 7 | 1 | 0 | 29 | 18 | 11 | 1 | 0.604 | 0.792 | |
| 14 | 49 | 19 | 6 | 0 | 4 | 29 | 14 | 24 | 1 | 0.592 | 0.959 | |
| 13 | 45 | 21 | 2 | 0 | 5 | 28 | 15 | 15 | 0 | 0.622 | 1.000 | |
SCH Scott Chaput | 11 | 42 | 11 | 9 | 2 | 7 | 27 | 17 | 30 | 0 | 0.643 | 1.500 |
| 12 | 44 | 10 | 9 | 3 | 3 | 25 | 11 | 23 | 0 | 0.568 | 1.114 | |
| 13 | 47 | 17 | 5 | 2 | 0 | 24 | 11 | 12 | 0 | 0.511 | 0.702 | |
| 11 | 35 | 9 | 6 | 7 | 2 | 24 | 12 | 20 | 0 | 0.686 | 1.429 | |
| 7 | 28 | 9 | 0 | 3 | 7 | 19 | 16 | 21 | 0 | 0.679 | 1.643 | |
| 13 | 45 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 10 | 4 | 0.400 | 0.489 | |
| 12 | 41 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 3 | 0.439 | 0.585 | |
| 10 | 36 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 7 | 3 | 0.444 | 0.528 | |
| 11 | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0.500 | 0.567 | |
| 7 | 24 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0.583 | 0.833 | |
| 6 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0.619 | 1.048 | |
| 13 | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0.325 | 0.350 | |
| 13 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 7 | 0.273 | 0.273 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0.786 | 1.000 | |
| 9 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0.344 | 0.406 | |
| 6 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0.524 | 0.714 | |
| 11 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0.265 | 0.265 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0.583 | 0.917 | |
| 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.286 | 0.286 | |
| 8 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.185 | 0.185 | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0.625 | 1.125 | |
| 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.417 | 0.667 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0.714 | 1.143 | |
| 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0.625 | 1.750 | |
| 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.400 | 1.100 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.750 | |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | |
| 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Calendrier
dimanche 18 mai
UQOTTAWA
14
Final2
DRAGONS D'AYLMER
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UQOTUQOTTAWA | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | 26 |
| DRAGDRAGONS D'AYLMER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
dimanche 25 mai
MEXICANOS
9
Final12
UQOTTAWA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXIMEXICANOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 |
| UQOTUQOTTAWA | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 12 | 12 |
dimanche 1 juin
dimanche 8 juin

18
Final11
UQOTTAWA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDBUVEURS DÉSIGNÉS | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 30 |
| UQOTUQOTTAWA | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 |
dimanche 15 juin
UQOTTAWA
16
Final9
MEXICANOS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UQOTUQOTTAWA | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 | 24 |
| MEXIMEXICANOS | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 |
lundi 23 juin
UQOTTAWA
22
Final7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UQOTUQOTTAWA | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 22 | 31 |
| BUDBUVEURS DÉSIGNÉS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 |
lundi 30 juin
MITTES DU UNIPRIX
15
Final19
UQOTTAWA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITTMITTES DU UNIPRIX | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| UQOTUQOTTAWA | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | 19 | 21 |
dimanche 6 juillet
lundi 14 juillet
UQOTTAWA
7
Final6
BALLES MOLLES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UQOTUQOTTAWA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 |
| BALLBALLES MOLLES | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
dimanche 20 juillet
dimanche 27 juillet
SOFT TEAM
12
Final11
UQOTTAWA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFTSOFT TEAM | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
| UQOTUQOTTAWA | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 17 |
lundi 4 août
LES ASSOIFFÉS
8
Final13
UQOTTAWA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES LES ASSOIFFÉS | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 |
| UQOTUQOTTAWA | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 13 | 17 |
lundi 11 août
dimanche 17 août
UQOTTAWA
7
Final9
METS CHINOIS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UQOTUQOTTAWA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 |
| METSMETS CHINOIS | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 9 | 16 |
lundi 25 août
lundi 1 septembre
dimanche 7 septembre



