HLaurent Lavallée
Numéro 12
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Buveurs Désignés | 9 | 32 | 23 | 17 | 5 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0.719 | 0.969 |
| 2018 | Buveurs Désignés | 16 | 51 | 27 | 16 | 2 | 0 | 9 | 13 | 33 | 1 | 0.529 | 1.098 |
| 2019 | Buveurs Désignés | 7 | 24 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0.583 | 0.917 |
| 2021 | Buveurs Désignés | 6 | 23 | 18 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0.783 | 1.435 |
| 2022 | Buveurs Désignés | 10 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.371 | 0.429 |
| 2023 | Buveurs Désignés | 13 | 41 | 21 | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0.512 | 0.805 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2025 | Inglorious Batters | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 |
| Total | — | 64 | 212 | 119 | 81 | 19 | 1 | 18 | 55 | 86 | 1 | 0.561 | 0.915 |
