RS
Rendall S. Hernandez
Numéro 17
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Inglorious Batters | 14 | 45 | 21 | 26 | 8 | 3 | 1 | - | 21 | - | 0.844 | 1.222 |
| 2014 | Inglorious Batters | 13 | 45 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0.400 | 0.489 |
| 2015 | Inglorious Batters | 15 | 50 | 23 | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0.460 | 0.700 |
| 2016 | Inglorious Batters | 11 | 38 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.447 | 0.500 |
| 2017 | Inglorious Batters | 13 | 50 | 28 | 15 | 8 | 1 | 4 | 18 | 30 | 1 | 0.560 | 1.000 |
| 2018 | Inglorious Batters | 15 | 51 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0.451 | 0.471 |
| 2019 | Inglorious Batters | 11 | 38 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0.500 | 0.553 |
| 2021 | Inglorious Batters | 7 | 26 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.577 | 0.692 |
| 2022 | Inglorious Batters | 9 | 38 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0.526 | 0.632 |
| Total | — | 108 | 381 | 184 | 155 | 33 | 5 | 8 | 88 | 114 | 9 | 0.483 | 0.703 |
