Final · lundi 23 juin 2014
Sommaire
9-5-0
22
8-6-1
7
Visiteur
Domicile
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | CS | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 22 | 31 | 2 |
| BUD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | 10 |
Face à face
Inglorious BattersINGBuveurs DésignésBUD
22
P
7
31
CS
14
22
PP
7
49
AB
31
20
1B
9
10
2B
2
0
3B
2
1
CC
1
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? Joueur 269 | 4 | 1 | 1 | ||||||
NL Nicolas Latourelle | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||
? Joueur 275 | 4 | 3 | 3 | ||||||
ÉL Éric Laflamme | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
CB Charles-Alexandre Baillargé | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
? Joueur 279 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||
RS Rendall S. Hernandez | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
? Joueur 271 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
AB Anne-Frédérique Boileau | 4 | 2 | 2 | ||||||
? Joueur 273 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
CCH Charles Campbell | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
SCH Scott Chaput | 4 | 2 | 2 | 3 |


