Final · dimanche 25 mai 2014
Sommaire
4-10-1
9
9-5-0
12
Visiteur
Domicile
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | CS | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 5 |
| ING | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 | 2 |
Face à face
QualitrussQUAInglorious BattersING
9
P
12
14
CS
12
9
PP
11
39
AB
34
10
1B
6
4
2B
4
0
3B
3
2
CC
1
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP Jean-Sébastien Plouffe | 3 | 2 | |||||||
FP François PerreaultR | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
GCH Guillaume Charron | 3 | 2 | 2 | ||||||
LSH Louis Sirois | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
MDH Mathieu Dumoulin | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
? Joueur 343 | 3 | ||||||||
JM Jean-François Morissette | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
ID Isabelle D'Amours | 3 | 1 | 1 | ||||||
CMH Charlérick Matte-Cloutier | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
? Joueur 339 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
FCH Fédéric Côté | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
MT Marc-André Thérien | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
MT Marie-Claude Thérien | 3 | 1 | 1 | 1 |


