FP
François Perreault (R)
Numéro 4
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Qualitruss | 9 | 26 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0.462 | 0.577 |
| 2015 | Qualitruss | 14 | 46 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0.370 | 0.413 |
| 2016 | Qualitruss | 13 | 39 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0.333 | 0.385 |
| 2017 | Qualitruss | 12 | 40 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 3 | 0.300 | 0.400 |
| 2023 | Qualitruss | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Total | — | 49 | 154 | 55 | 50 | 4 | 0 | 2 | 25 | 37 | 4 | 0.357 | 0.429 |
