Final · lundi 30 juin 2014
Sommaire
2-10-2
15
9-5-0
19
Visiteur
Domicile
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | CS | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17 | 9 |
| ING | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 19 | 21 | 5 |
Face à face
MittesMITInglorious BattersING
15
P
19
17
CS
21
16
PP
19
38
AB
44
11
1B
11
5
2B
4
0
3B
4
2
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
F | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
H | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
JB Janik Bédard | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
H | 3 | 1 | 1 | ||||||
H | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
? Joueur 611 | 3 | 1 | 1 | ||||||
? Joueur 503 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
H | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
ML Marie-Claude Lafontaine | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
? Joueur 455 | 3 |








