HBenoit Groulx
Numéro 73

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mittes | 11 | 43 | 29 | 11 | 9 | 0 | 9 | 20 | 34 | 1 | 0.674 | 1.512 |
| 2015 | Mittes | 12 | 41 | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 18 | 0 | 0.537 | 1.122 |
| 2016 | Mittes | 10 | 36 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0.361 | 0.750 |
| 2017 | Mittes | 11 | 36 | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 14 | 16 | 0 | 0.583 | 0.972 |
| 2018 | Mittes | 11 | 33 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 0.485 | 0.636 |
| 2019 | Mittes | 11 | 37 | 18 | 10 | 5 | 0 | 3 | 10 | 12 | 1 | 0.486 | 0.865 |
| 2021 | Mittes | 6 | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0.364 | 0.591 |
| 2022 | Mittes | 11 | 39 | 29 | 23 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | 1 | 0.744 | 1.128 |
| 2023 | Mittes | 4 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.583 | 0.583 |
| 2024 | Mittes | 10 | 35 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.457 | 0.543 |
| 2025 | Mittes | 8 | 25 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0.560 | 0.800 |
| 2026 | Mittes | 8 | 27 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0.519 | 0.926 |
| Total | — | 113 | 386 | 207 | 138 | 37 | 2 | 34 | 123 | 142 | 7 | 0.536 | 0.917 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mittes | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2024 | Mittes | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Total | — | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
