HBenoit Groulx
Numéro 73

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mittes | 11 | 43 | 29 | 11 | 9 | 0 | 9 | 20 | 34 | 1 | 0.674 | 1.512 |
| 2015 | Mittes | 12 | 41 | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 18 | 0 | 0.537 | 1.122 |
| 2016 | Mittes | 10 | 36 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0.361 | 0.750 |
| 2017 | Mittes | 11 | 36 | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 14 | 16 | 0 | 0.583 | 0.972 |
| 2018 | Mittes | 11 | 33 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 0.485 | 0.636 |
| 2019 | Mittes | 11 | 37 | 18 | 10 | 5 | 0 | 3 | 10 | 12 | 1 | 0.486 | 0.865 |
| 2021 | Mittes | 6 | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0.364 | 0.591 |
| 2022 | Mittes | 11 | 39 | 29 | 23 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | 1 | 0.744 | 1.128 |
| 2023 | Mittes | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.444 | 0.444 |
| 2024 | Mittes | 10 | 35 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.457 | 0.543 |
| 2025 | Mittes | 8 | 25 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0.560 | 0.800 |
| 2026 | Mittes | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.571 |
| Total | — | 106 | 363 | 191 | 126 | 35 | 2 | 32 | 117 | 135 | 7 | 0.532 | 0.907 |
