PCH
Phillip Cossette
Numéro 21

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cocos | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.400 | 1.100 |
| 2018 | Cocos | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | Indians | 4 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.412 | 0.412 |
| 2022 | Inglorious Batters | 7 | 28 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 10 | 18 | 0 | 0.571 | 1.321 |
| 2023 | Inglorious Batters | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0.714 | 1.714 |
| 2024 | Inglorious Batters | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 2025 | Inglorious Batters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Total | — | 20 | 69 | 33 | 20 | 2 | 0 | 11 | 18 | 34 | 0 | 0.478 | 0.986 |
