Final · dimanche 17 août 2014
Sommaire
Face à face
Inglorious BattersINGBrewersBRW
7
P
9
15
CS
16
7
PP
9
29
AB
33
10
1B
10
1
2B
5
0
3B
0
1
CC
1
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? Joueur 269 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
? Joueur 279 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
RS Rendall S. Hernandez | 4 | 1 | 1 | ||||||
? Joueur 271 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
AB Anne-Frédérique Boileau | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
? Joueur 273 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
CCH Charles Campbell | 3 | ||||||||
SCH Scott Chaput | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |


