Final · dimanche 15 juin 2014
Sommaire
9-5-0
16
4-10-1
9
Visiteur
Domicile
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | CS | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 | 24 | 7 |
| QUA | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 3 |
Face à face
Inglorious BattersINGQualitrussQUA
16
P
9
24
CS
20
16
PP
9
42
AB
39
13
1B
13
10
2B
6
0
3B
0
1
CC
1
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? Joueur 269 | 3 | 1 | |||||||
? Joueur 275 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
ÉL Éric Laflamme | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
CB Charles-Alexandre Baillargé | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
? Joueur 279 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
RS Rendall S. Hernandez | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
? Joueur 271 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
AB Anne-Frédérique Boileau | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
? Joueur 273 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
CCH Charles Campbell | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
SCH Scott Chaput | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |


