Final · dimanche 8 juin 2014
Sommaire
8-6-1
18
9-5-0
11
Visiteur
Domicile
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | CS | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 30 | 6 |
| ING | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | 10 |
Face à face
Buveurs DésignésBUDInglorious BattersING
18
P
11
30
CS
23
18
PP
11
48
AB
42
23
1B
18
4
2B
4
3
3B
1
1
CC
0
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? Joueur 261 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
F | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
JT Joëlle Thériault-Campbell | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
MD Mathieu Deschamps | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
FD Frédérique Dumont | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
ND Nicholas Duchesneau | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
GB Gaétan Brousseau | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
H | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
? Joueur 256 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
JC Jakub Cieslinski | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |





