Final · dimanche 27 juillet 2014
Sommaire
6-8-0
12
9-5-0
11
Visiteur
Domicile
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | CS | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 5 |
| ING | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 17 | 1 |
Face à face
Softy AcesACEInglorious BattersING
12
P
11
20
CS
17
12
PP
11
40
AB
41
14
1B
12
5
2B
3
0
3B
0
1
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Maryse Schnob | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
ÉPH Éric Prud'homme | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
MB Maxime Brunet | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
DF Daniel Foucault | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
? Joueur 286 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
? Joueur 282 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
JTH Jean-Nicolas Thom | 4 | 2 | 2 | ||||||
? Joueur 288 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
? Joueur 866 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
? Joueur 867 | 4 | 1 | 1 | 1 |


