Softy Aces
2017
0-0-0

Statistiques
| Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS ▼ | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 62 | 23 | 9 | 2 | 2 | 36 | 24 | 14 | 0 | 0.581 | 0.887 | |
| 16 | 61 | 23 | 5 | 1 | 7 | 36 | 22 | 24 | 1 | 0.590 | 1.049 | |
| 15 | 59 | 17 | 6 | 1 | 10 | 34 | 25 | 34 | 0 | 0.576 | 1.220 | |
| 14 | 50 | 20 | 4 | 1 | 4 | 29 | 15 | 17 | 1 | 0.580 | 0.940 | |
| 12 | 49 | 19 | 3 | 0 | 6 | 28 | 18 | 25 | 0 | 0.571 | 1.000 | |
| 13 | 53 | 16 | 2 | 0 | 5 | 23 | 17 | 13 | 0 | 0.434 | 0.755 | |
| 9 | 32 | 17 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 7 | 0 | 0.656 | 0.813 | |
| 10 | 36 | 16 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0.556 | 0.833 | |
BAF Bianca Allie | 9 | 33 | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 | 9 | 14 | 0 | 0.576 | 0.818 |
| 13 | 43 | 18 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 5 | 1 | 0.442 | 0.512 | |
| 9 | 31 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0.516 | 0.645 | |
| 10 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0.389 | 0.444 | |
| 7 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.240 | 0.280 | |
| 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.500 | 0.700 |
Calendrier
Aucune partie pour cette saison.
