ÉPF
Éliane Potvin

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Softy Aces | 12 | 41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.171 | 0.171 |
| 2024 | Softy Aces | 10 | 37 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0.459 | 0.459 |
| 2025 | Softy Aces | 11 | 35 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.371 | 0.371 |
| 2026 | Softy Aces | 7 | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.240 | 0.280 |
| Total | — | 40 | 138 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 2 | 0.312 | 0.319 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Softy Aces | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
| 2024 | Softy Aces | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Total | — | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 |
