MDH
Maxime D'Aoust

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Softy Aces | 12 | 44 | 26 | 21 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0.591 | 0.795 |
| 2025 | Softy Aces | 10 | 36 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0.472 | 0.722 |
| 2026 | Softy Aces | 9 | 38 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0.500 | 0.816 |
| Total | — | 31 | 118 | 62 | 45 | 10 | 1 | 6 | 41 | 41 | 0 | 0.525 | 0.780 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Softy Aces | 3 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0.818 | 1.636 |
| 2024 | Softy Aces | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Total | — | 4 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0.786 | 1.429 |
