MTF
Marie-Christine Thom
Numéro 11

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Softy Aces | 13 | 41 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | - | 5 | - | 0.341 | 0.439 |
| 2014 | Softy Aces | 13 | 53 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0.302 | 0.415 |
| 2015 | Softy Aces | 16 | 65 | 30 | 22 | 5 | 3 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0.462 | 0.631 |
| 2016 | Softy Aces | 14 | 58 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0.517 | 0.621 |
| 2017 | Softy Aces | 13 | 49 | 25 | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0.510 | 0.694 |
| 2018 | Softy Aces | 16 | 62 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0.597 | 0.726 |
| 2019 | Softy Aces | 13 | 51 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0.588 | 0.784 |
| 2021 | Softy Aces | 9 | 36 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0.444 | 0.472 |
| 2022 | Softy Aces | 7 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.320 | 0.360 |
| 2023 | Softy Aces | 4 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 |
| 2024 | Softy Aces | 12 | 49 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0.449 | 0.531 |
| 2025 | Softy Aces | 11 | 37 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.324 | 0.351 |
| 2026 | Softy Aces | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.400 |
| Total | — | 144 | 552 | 249 | 192 | 53 | 5 | 0 | 108 | 98 | 5 | 0.463 | 0.577 |
