DBH
David Bouchard
Numéro 91

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Softy Aces | 9 | 38 | 28 | 12 | 9 | 4 | 3 | 23 | 17 | 0 | 0.737 | 1.421 |
| 2017 | Softy Aces | 13 | 51 | 29 | 18 | 7 | 2 | 2 | 19 | 16 | 0 | 0.569 | 0.902 |
| 2018 | Softy Aces | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.625 |
| 2022 | Softy Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Softy Aces | 10 | 41 | 24 | 14 | 6 | 3 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0.585 | 0.951 |
| 2024 | Softy Aces | 9 | 41 | 26 | 18 | 7 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0.634 | 0.878 |
| 2025 | Softy Aces | 8 | 31 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.323 | 0.419 |
| 2026 | Softy Aces | 10 | 42 | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0.524 | 0.929 |
| Total | — | 61 | 252 | 142 | 87 | 32 | 11 | 12 | 103 | 61 | 1 | 0.563 | 0.921 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Softy Aces | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.091 | 0.091 |
| 2025 | Softy Aces | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.625 | 1.250 |
| Total | — | 5 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.316 | 0.579 |
