RBH
Réjean Bilodeau
Numéro 14

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Softy Aces | 12 | 43 | 22 | 9 | 6 | 0 | 7 | 14 | 29 | 0 | 0.512 | 1.140 |
| 2018 | Softy Aces | 13 | 46 | 24 | 13 | 0 | 0 | 11 | 17 | 34 | 1 | 0.522 | 1.239 |
| 2019 | Softy Aces | 13 | 53 | 37 | 21 | 6 | 0 | 10 | 28 | 40 | 2 | 0.698 | 1.377 |
| 2021 | Softy Aces | 8 | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0.467 | 0.867 |
| 2022 | Softy Aces | 12 | 40 | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0.550 | 0.775 |
| 2023 | Softy Aces | 14 | 54 | 41 | 26 | 6 | 0 | 8 | 27 | 26 | 0 | 0.759 | 1.296 |
| 2024 | Softy Aces | 12 | 50 | 31 | 23 | 7 | 0 | 1 | 27 | 14 | 1 | 0.620 | 0.820 |
| 2025 | Softy Aces | 11 | 41 | 27 | 19 | 3 | 0 | 5 | 21 | 15 | 0 | 0.659 | 1.098 |
| 2026 | Softy Aces | 4 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.375 | 0.563 |
| Total | — | 99 | 373 | 224 | 143 | 31 | 0 | 49 | 148 | 187 | 4 | 0.610 | 1.113 |
